EUR
4,3873 zł
Euro
Kursy średnie Narodowego Banku Polskiego. To kursy referencyjne w złotych.
EUR
4,3873 zł
Euro
USD
3,9199 zł
Dolar amerykański
CHF
4,7925 zł
Frank szwajcarski
GBP
5,2593 zł
Funt szterling
| Waluta | Kod | Kurs średni | Za |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 0,1168 zł | 1 THB |
| Dolar amerykański | USD | 3,9199 zł | 1 USD |
| Dolar australijski | AUD | 2,7060 zł | 1 AUD |
| Dolar Hongkongu | HKD | 0,4999 zł | 1 HKD |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7841 zł | 1 CAD |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1988 zł | 1 NZD |
| Dolar singapurski | SGD | 3,0630 zł | 1 SGD |
| Euro | EUR | 4,3873 zł | 1 EUR |
| Forint (Węgry) | HUF | 1,2080 zł | 100 HUF |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,7925 zł | 1 CHF |
| Funt szterling | GBP | 5,2593 zł | 1 GBP |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0862 zł | 1 UAH |
| Jen (Japonia) | JPY | 2,4802 zł | 100 JPY |
| Korona czeska | CZK | 0,1802 zł | 1 CZK |
| Korona duńska | DKK | 0,5869 zł | 1 DKK |
| Korona islandzka | ISK | 3,2071 zł | 100 ISK |
| Korona norweska | NOK | 0,4179 zł | 1 NOK |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3989 zł | 1 SEK |
| Lej rumuński | RON | 0,8214 zł | 1 RON |
| Lira turecka | TRY | 0,0781 zł | 1 TRY |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1,2349 zł | 1 ILS |
| Peso chilijskie | CLP | 0,4014 zł | 100 CLP |
| Peso filipińskie | PHP | 0,0619 zł | 1 PHP |
| Peso meksykańskie | MXN | 0,2108 zł | 1 MXN |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2379 zł | 1 ZAR |
| Real (Brazylia) | BRL | 0,7117 zł | 1 BRL |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 0,9657 zł | 1 MYR |
| Rupia indonezyjska | IDR | 2,1687 zł | 10 000 IDR |
| Rupia indyjska | INR | 4,1729 zł | 100 INR |
| Won południowokoreański | KRW | 0,2909 zł | 100 KRW |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5873 zł | 1 CNY |
| SDR (MFW) | XDR | 5,3201 zł | 1 XDR |
Kurs średni NBP to kurs referencyjny, nie oferta wymiany. Banki i kantory stosują własne kursy kupna i sprzedaży. Aktualne publikacje: NBP — kursy walut. Stawki POLSTR i WIBOR · Kalkulator hipoteczny.