EUR
4,3633 zł
Euro
Kursy średnie Narodowego Banku Polskiego. To kursy referencyjne w złotych.
EUR
4,3633 zł
Euro
USD
3,7998 zł
Dolar amerykański
CHF
4,6085 zł
Frank szwajcarski
GBP
5,0804 zł
Funt szterling
| Waluta | Kod | Kurs średni | Za |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 0,1141 zł | 1 THB |
| Dolar amerykański | USD | 3,7998 zł | 1 USD |
| Dolar australijski | AUD | 2,7079 zł | 1 AUD |
| Dolar Hongkongu | HKD | 0,4844 zł | 1 HKD |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7143 zł | 1 CAD |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1737 zł | 1 NZD |
| Dolar singapurski | SGD | 2,9757 zł | 1 SGD |
| Euro | EUR | 4,3633 zł | 1 EUR |
| Forint (Węgry) | HUF | 1,2007 zł | 100 HUF |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,6085 zł | 1 CHF |
| Funt szterling | GBP | 5,0804 zł | 1 GBP |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0850 zł | 1 UAH |
| Jen (Japonia) | JPY | 2,4078 zł | 100 JPY |
| Korona czeska | CZK | 0,1793 zł | 1 CZK |
| Korona duńska | DKK | 0,5837 zł | 1 DKK |
| Korona islandzka | ISK | 3,1301 zł | 100 ISK |
| Korona norweska | NOK | 0,4029 zł | 1 NOK |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3872 zł | 1 SEK |
| Lej rumuński | RON | 0,8290 zł | 1 RON |
| Lira turecka | TRY | 0,0778 zł | 1 TRY |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1,2537 zł | 1 ILS |
| Peso chilijskie | CLP | 0,3950 zł | 100 CLP |
| Peso filipińskie | PHP | 0,0605 zł | 1 PHP |
| Peso meksykańskie | MXN | 0,2216 zł | 1 MXN |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2338 zł | 1 ZAR |
| Real (Brazylia) | BRL | 0,7408 zł | 1 BRL |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 0,9311 zł | 1 MYR |
| Rupia indonezyjska | IDR | 2,1425 zł | 10 000 IDR |
| Rupia indyjska | INR | 3,9632 zł | 100 INR |
| Won południowokoreański | KRW | 0,2743 zł | 100 KRW |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5673 zł | 1 CNY |
| SDR (MFW) | XDR | 5,1905 zł | 1 XDR |
Kurs średni NBP to kurs referencyjny, nie oferta wymiany. Banki i kantory stosują własne kursy kupna i sprzedaży. Aktualne publikacje: NBP — kursy walut. Stawki POLSTR i WIBOR · Kalkulator hipoteczny.