Kredyt hipoteczny · wrzesień 2026
Aktualne stawki POLSTR, WIBOR i NBP
POLSTR to nowa baza oprocentowania kredytów hipotecznych od września 2026 r. WIBOR to dotychczasowy standard; stopy NBP pokazują tło polityki pieniężnej, ale nie są ratą z umowy.
Oprocentowanie kredytu = wskaźnik + marża banku
Dla nowej hipoteki
3,54%
POLSTR 1M Stopa Składana
Policz ratę
Dotychczasowy standard
3,85%
WIBOR 3M
Policz ratę
Polityka pieniężna
3,75%
Stopa referencyjna NBP
Policz ratę
| Wskaźnik | Wartość | Data |
|---|---|---|
| POLSTR overnightTransakcyjna stawka overnight, baza rodziny POLSTR | 3,631% | 15.09.2026 |
| POLSTR 1M Stopa SkładanaWskaźnik przy nowej sprzedaży kredytów hipotecznych od września 2026 | 3,54108% | 16.09.2026 |
| POLSTR 3M Stopa Składana | 3,57358% | 16.09.2026 |
| POLSTR 6M Stopa Składana | 3,56829% | 16.09.2026 |
| Wskaźnik | Wartość | Data |
|---|---|---|
| WIBOR ON | 3,78% | 15.09.2026 |
| WIBOR 1M | 3,81% | 15.09.2026 |
| WIBOR 3MDotychczas najczęstsza baza kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem | 3,85% | 15.09.2026 |
| WIBOR 6M | 3,89% | 15.09.2026 |
| WIBOR 1Y | 3,92% | 15.09.2026 |
Źródło: GPW Benchmark
| Stopa | Wartość | Obowiązuje od |
|---|---|---|
| Stopa referencyjnaGłówna stopa banku centralnego, rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych | 3,75% | 05.03.2026 |
| Stopa lombardowa | 4,25% | 05.03.2026 |
| Stopa depozytowa | 3,25% | 05.03.2026 |
| Stopa redyskontowa weksli | 3,80% | 05.03.2026 |
| Stopa dyskontowa weksli | 3,85% | 05.03.2026 |
Źródło: NBP — stopy procentowe
Dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani porady kredytowej. Oprocentowanie kredytu hipotecznego to zwykle wskaźnik referencyjny powiększony o marżę banku. Aktualne publikacje: GPW Benchmark i NBP. Kalkulator raty · Co oznaczają POLSTR i WIBOR.