EUR
4,3435 zł
Euro
Kursy średnie z tabeli A Narodowego Banku Polskiego. To kursy referencyjne w złotych — nie kurs kupna ani sprzedaży w kantorze ani banku.
EUR
4,3435 zł
Euro
USD
3,7639 zł
Dolar amerykański
CHF
4,5968 zł
Frank szwajcarski
GBP
5,0703 zł
Funt szterling
| Waluta | Kod | Kurs średni | Za |
|---|---|---|---|
| Bat (Tajlandia) | THB | 0,1131 zł | 1 THB |
| Dolar amerykański | USD | 3,7639 zł | 1 USD |
| Dolar australijski | AUD | 2,6837 zł | 1 AUD |
| Dolar Hongkongu | HKD | 0,4798 zł | 1 HKD |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7024 zł | 1 CAD |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1662 zł | 1 NZD |
| Dolar singapurski | SGD | 2,9563 zł | 1 SGD |
| Euro | EUR | 4,3435 zł | 1 EUR |
| Forint (Węgry) | HUF | 1,1908 zł | 100 HUF |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5968 zł | 1 CHF |
| Funt szterling | GBP | 5,0703 zł | 1 GBP |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 0,0844 zł | 1 UAH |
| Jen (Japonia) | JPY | 2,4266 zł | 100 JPY |
| Korona czeska | CZK | 0,1787 zł | 1 CZK |
| Korona duńska | DKK | 0,5810 zł | 1 DKK |
| Korona islandzka | ISK | 3,1069 zł | 100 ISK |
| Korona norweska | NOK | 0,4026 zł | 1 NOK |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3849 zł | 1 SEK |
| Lej rumuński | RON | 0,8251 zł | 1 RON |
| Lira turecka | TRY | 0,0773 zł | 1 TRY |
| Nowy izraelski szekel | ILS | 1,2436 zł | 1 ILS |
| Peso chilijskie | CLP | 0,3937 zł | 100 CLP |
| Peso filipińskie | PHP | 0,0600 zł | 1 PHP |
| Peso meksykańskie | MXN | 0,2196 zł | 1 MXN |
| Rand (Republika Południowej Afryki) | ZAR | 0,2312 zł | 1 ZAR |
| Real (Brazylia) | BRL | 0,7304 zł | 1 BRL |
| Ringgit (Malezja) | MYR | 0,9209 zł | 1 MYR |
| Rupia indonezyjska | IDR | 2,1289 zł | 10 000 IDR |
| Rupia indyjska | INR | 3,9219 zł | 100 INR |
| Won południowokoreański | KRW | 0,2755 zł | 100 KRW |
| Yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0,5611 zł | 1 CNY |
| SDR (MFW) | XDR | 5,1530 zł | 1 XDR |
Kurs średni NBP to kurs referencyjny, nie oferta wymiany. Banki i kantory stosują własne kursy kupna i sprzedaży. Aktualne publikacje: NBP — kursy walut. Stawki POLSTR i WIBOR · Kalkulator hipoteczny.